▶ Với phép đo đường kính riêng (độ chính xác ± 1um)
► Lấy mẫu đầy đủ tốc độ cực cao, tính toán dữ liệu thống kê, không phụ thuộc vào kinh nghiệm của người vận hành, độ tái lập cao.
► Độ chính xác lặp lại đo được lên tới ± 1um.
► Cơ cấu có cấu trúc điều chỉnh chính xác đảm bảo phôi vuông góc với đường quang và chuyển động quay không gây ra đường đảo mới.
► Báo động cực mạnh để xác định mẫu là OK hoặc NG.
▶ Chức năng báo cáo và thống kê, có thể xuất dữ liệu CSV tiêu chuẩn, được sử dụng để phân tích và thống kê.
► Kết nối với hệ thống ERP hoặc MIS.
► Có thể kết nối với các hãng robot và hệ thống điều khiển nổi tiếng.
▶ Hệ thống đo lường hai đầu + hình ảnh quang học
► Với màn hình cách tử, bạn có thể sử dụng cần gạt cầm tay để tìm vị trí đo hoặc nhập trực tiếp vị trí đo để tự động tìm vị trí đo chính xác.
► Hiển thị đường kính của vị trí hiện tại theo thời gian thực.
► Có thể hiển thị sóng động đo lường.
► Trực quan hóa cửa sổ hiển thị.
► Chỉnh sửa kích thước của công cụ và in báo cáo đo.
► Trước khi đo, có thể đo mà không cần đường kính, tốc độ và số lượng lưỡi dao đầu vào.
► Đo cung tròn để tạo ra bản đồ phân tích mức độ đường viền, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
▶ Với phép đo đường kính riêng (độ chính xác ± 1um)
► Lấy mẫu đầy đủ tốc độ cực cao, tính toán dữ liệu thống kê, không phụ thuộc vào kinh nghiệm của người vận hành, độ tái lập cao.
► Độ chính xác lặp lại đo được lên tới ± 1um.
► Cơ cấu có cấu trúc điều chỉnh chính xác đảm bảo phôi vuông góc với đường quang và chuyển động quay không gây ra đường đảo mới.
► Báo động cực mạnh để xác định mẫu là OK hoặc NG.
▶ Chức năng báo cáo và thống kê, có thể xuất dữ liệu CSV tiêu chuẩn, được sử dụng để phân tích và thống kê.
► Kết nối với hệ thống ERP hoặc MIS.
► Có thể kết nối với các hãng robot và hệ thống điều khiển nổi tiếng.
▶ Hệ thống đo lường hai đầu + hình ảnh quang học
► Với màn hình cách tử, bạn có thể sử dụng cần gạt cầm tay để tìm vị trí đo hoặc nhập trực tiếp vị trí đo để tự động tìm vị trí đo chính xác.
► Hiển thị đường kính của vị trí hiện tại theo thời gian thực.
► Có thể hiển thị sóng động đo lường.
► Trực quan hóa cửa sổ hiển thị.
► Chỉnh sửa kích thước của công cụ và in báo cáo đo.
► Trước khi đo, có thể đo mà không cần đường kính, tốc độ và số lượng lưỡi dao đầu vào.
► Đo cung tròn để tạo ra bản đồ phân tích mức độ đường viền, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
Con số | Loại công cụ | Đường kính phong bì | Đường kính (Tối đa) | Đường kính (Tối thiểu) | Cạn kiệt | Time |
1 | Máy cắt phay sáu cạnh D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Đường kính hết Đường kính dạng sóng
Quả bóng So sánh dung sai
Mũi chữ R So sánh dung sai
Con số | Loại công cụ | Đường kính phong bì | Đường kính (Tối đa) | Đường kính (Tối thiểu) | Cạn kiệt | Time |
1 | Máy cắt phay sáu cạnh D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Máy cắt phay sáu cạnhD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Đường kính hết Đường kính dạng sóng
Quả bóng So sánh dung sai
Mũi chữ R So sánh dung sai